Сплит-системы Haier работают на охлаждение и обогрев помещений.
Серия Leader

Сплит-системы до 3,3 кВт (7, 9, 12)
Характеристики | HSU-07HTL103/R2 | HSU-09HTL103/R2 | HSU-12HTL103/R2 |
Производительность | |||
Охлаждение (Вт) | 2100 | 2500 | 3300 |
Нагрев (Вт) | 2100 | 2500 | 3300 |
Рекомендованная площадь (м.кв) | до 20 | ДО 25 | До 35 |
Электрические характеристики | |||
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 650 | 790 | 1020 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 580 | 690 | 910 |
Класс эффективности | A/A | A/A | A/A |
Диапазон рабочих температур | |||
Охлаждение (С°) | 18~43? | 18~43? | 18~43? |
Нагрев (С°) | -7~24? | -7~24? | -7~24? |
Установка | |||
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 | 7 | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 | 20 | 20 |
Марка используемого хладагента | R410A | R410A | R410A |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
Вес заправляемого хладагента (г) | 450 | 680 | 730 |
Внутренний блок | |||
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 708/190/263 | 708/190/263 | 865/200/290 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 771/255/330 | 771/255/330 | 954/279/355 |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 7.3/8.5 | 7.5/9 | 9.8/12.2 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 34/32/30/22 | 35/32/30/23 | 37/34/32/27 |
Наружный блок | |||
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 696/256/432 | 696/256/432 | 696/256/432 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 848/363/515 | 848/363/515 | 848/363/515 |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 22/24.6 | 25.6/28.2 | 27/29 |
Цена |
Сплит-системы до 6,8 кВт (18, 24)
HSU-18HTL103/R2 | HSU-24HTL103/R2 | ||
Производительность | |||
Охлаждение (Вт) | 5100 | 6800 | |
Нагрев (Вт) | 5100 | 7200 | |
Электрические характеристики | |||
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1590 | 2190 | |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1410 | 1990 | |
Класс эффективности | A/A | B/A | |
Рекомендованная площадь (м.кв) | 54 | 73 | |
Диапазон рабочих температур | |||
Охлаждение (С°) | 18~43? | 18~43? | |
Нагрев (С°) | -7~24? | -7~24? | |
Установка | |||
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 | 7 | |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 | 20 | |
Марка используемого хладагента | R410A | R410A | |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | |
Диаметр газовой линии (мм) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | |
Вес заправляемого хладагента (г) | 1300 | 1700 | |
Внутренний блок | |||
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 | 1/230/50 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1008/225/318 | 1008/225/318 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1085/329/403 | 1085/329/403 | |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 12/14.8 | 11.8/14.6 | |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 44/40/37/31 | 50/46/42/33 | |
Наружный блок | |||
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 | 1/230/50 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 780/245/540 | 860/308/730 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 920/351/620 | 995/420/813 | |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 35.2/39.2 | 56/60 | |
Цена |
Серия Lightera

Сплит-системы до 3,3 кВт (7, 9, 12)
Характеристики | HSU-07HNF203/R2-G | HSU-09HNF203/R2-G | HSU-12HNF203/R2-G |
Производительность | |||
Охлаждение (Вт) | 2100 | 2600 | 3300 |
Нагрев (Вт) | 2100 | 2600 | 3500 |
Рекомендованная площадь (м.кв) | до 20 | ДО 25 | До 35 |
Электрические характеристики | |||
Потребляемая мощность (Вт) Макс. | 655 | 800 | 1025 |
Класс эффективности | A/A | A/A | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
Обработка воздуха | |||
Ионизация NanoAqua генератор | Да | Да | Да |
Диапазон рабочих температур | |||
Охлаждение (С°) | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 |
Нагрев (С°) | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 |
Установка | |||
Марка используемого хладагента | R-410a | R-410a | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) |
Максимальная длина (м) | 15 | 15 | 15 |
Максимальная высота (м) | 10 | 10 | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 600 | 600 | 840 |
Внутренний блок | |||
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 810 х 204 х 280 | 810 х 204 х 280 | 855 х 204 х 280 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 909 х 279 х 355 | 909 х 279 х 355 | 954 х 279 х 355 |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 9,6 | 9,7 | 10.2/12 |
Вес в упаковке (кг) | 11,2 | 11,3 | |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 35 / 33 / 31 / 23 | 35 / 33 / 31 / 23 | 37 / 34 / 32 / 26 |
Наружный блок | |||
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 696 х 256 х 432 | 696 х 256 х 432 | 696 х 256 х 432 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 848 х 363 х 515 | 848 х 363 х 515 | 848 х 363 х 515 |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 22 | 25,6 | 27/29 |
Вес в упаковке (кг) | 24,6 | 28,2 | |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 50 | 52 | 53 |
Комфорт | |||
Сверхтихая работа 15-16дБ(А) | Да | Да | Да |
Ультрафиолетовая очистка | Да | Да | Да |
Приток воздуха | Да | Да | Да |
Компрессор | |||
Цена |
Сплит-системы до 7,3 кВт (18, 24)
HSU-18HNF103/R2-G | HSU-24HNF103/R2-G | |
Производительность | ||
Охлаждение (Вт) | 5400 | 7300 |
Нагрев (Вт) | 6000 | 7600 |
Рекомендованная площадь (м.кв) | 54 | 73 |
Электрические характеристики | ||
Потребляемая мощность (Вт) Макс. | 1630 | 2205 |
Класс эффективности | A/A | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
Обработка воздуха | ||
Ионизация NanoAqua генератор | Да | Да |
Диапазон рабочих температур | ||
Охлаждение (С°) | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 |
Нагрев (С°) | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 |
Установка | ||
Марка используемого хладагента | R-410a | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) | 6,35(1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Вес заправляемого хладагента (г) | 1150 | 1550 |
Внутренний блок | ||
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 997 х 235 х 322 | 1115 х 248 х 336 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1085 х 329 х 403 | 1206 х 342 х 418 |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 13.4/16.3 | 16 |
Вес в упаковке (кг) | 19.6 | |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 42/39/36/31 | 49 / 45 / 40 / 33 |
Наружный блок | ||
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 780 х 245 х 640 | 860 х 308 х 730 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 920 х 351 х 720 | 995 х 420 х 813 |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 41.7/45 | 56 |
Вес в упаковке (кг) | 60 | 60 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] | 55 | 56 |
Комфорт | ||
Сверхтихая работа 15-16дБ(А) | Да | Да |
Ультрафиолетовая очистка | Да | Да |
Приток воздуха | Да | Да |
Компрессор | ||
Цена |
Серия Elegant

Сплит-системы до 3,3 кВт (7, 9, 12)
Характеристики | HSU-07HNE03/R2 | HSU-09HNE03/R2 | HSU-12HNE03/R2 |
Производительность | |||
Охлаждение (Вт) | 2100 | 2600 | 3300 |
Нагрев (Вт) | 2100 | 2600 | 3500 |
Рекомендованная площадь (м.кв) | до 20 | ДО 25 | До 35 |
Электрические характеристики | |||
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 650 | 800 | 1020 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 580 | 700 | 960 |
Класс эффективности | A/A | A/A | A/A |
Диапазон рабочих температур | |||
Охлаждение (С°) | 18-43? | 18-43? | 18-43? |
Нагрев (С°) | -7-24? | -7-24? | -7-24? |
Установка | |||
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 | 7 | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 | 20 | 20 |
Марка используемого хладагента | R410A | R410A | R410A |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
Вес заправляемого хладагента (г) | 600 | 600 | 840 |
Внутренний блок | |||
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 810/204/280 | 810/204/280 | 855/204/280 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 909/279/355 | 909/279/355 | 954/279/355 |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 9.6/11.2 | 9.7/11.3 | 10.2/12 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 35/33/31/23 | 35/33/31/23 | 37/34/32/26 |
Наружный блок | |||
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 |
Уровень звукового давления (высокая скорость) [дБ(А)] | 50 | 52 | 53 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 696/256/432 | 696/256/432 | 696/256/432 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 848/363/515 | 848/363/515 | 848/363/515 |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 22/24.6 | 25.6/28.2 | 27/29 |
Цена |
Сплит-системы до 7,3 кВт (18, 24)
HSU-18HNE03/R2 | HSU-24HNE03/R2 | |
Производительность | ||
Охлаждение (Вт) | 5100 | 7300 |
Нагрев (Вт) | 5100 | 7600 |
Электрические характеристики | ||
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1590 | 2200 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1410 | 2080 |
Рекомендованная площадь (м.кв) | 54 | 73 |
Класс эффективности | A/A | A/A |
Диапазон рабочих температур | ||
Охлаждение (С°) | 18-43? | 18-43? |
Нагрев (С°) | -7-24? | -7-24? |
Установка | ||
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 | 7 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 | 20 |
Марка используемого хладагента | R410A | R410A |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) |
Вес заправляемого хладагента (г) | 1150 | 1550 |
Внутренний блок | ||
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 | 1/230/50 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 997/235/322 | 1115/248/336 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1085/329/403 | 1206/342/418 |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 13.4/15.5 | 16/19.6 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 44/40/37/31 | 49/45/40/33 |
Наружный блок | ||
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 | 1/230/50 |
Уровень звукового давления (высокая скорость) [дБ(А)] | 54 | 56 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 780/245/540 | 860/308/730 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 920/351/620 | 995/420/813 |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 35.2/39.2 | 56/60 |
Цена |